Наименования работ | Ед. изм | Частники цена, ₽ | Юр. лица цена, ₽ |
---|---|---|---|
Демонтажный раздел | |||
Демонтаж унитаза | шт | 300 | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 | 400 |
Демонтаж ванны стальной/пластиковой | шт | 400 | 400 |
Демонтаж ванны чугунной | шт | 500 | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 400 | 400 |
Демонтаж смесителя | шт | 150 | 150 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 150 | 150 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 800 | 800 |
Демонтаж инсталяции | шт | 500 | 500 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | м.п. | 50 | 50 |
Демонтаж канализационных труб | м.п. | 50 | 50 |
Демонтаж стояка ХВС, ГВС | м.п. | 100 | 100 |
Демонтаж стояка канализации пластикового | м.п. | 100 | 100 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | 150 | 150 |
Демонтаж радиатора отопления для работы со стенами с сохранением обвязки | шт | 300 | 300 |
Демонтаж радиатора отопления полностью | шт | 450 | 450 |
Демонтаж водонагревателя с обвязкой | шт | 400 | 400 |
Демонтаж стиральной машины | шт | 100 | 100 |
Демонтаж посудомоечной машины | шт | 150 | 150 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 100 | 100 |
Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 50 | 50 |
Подготовительный раздел | |||
Пробивка отвествия в стене диаметром до 100 мм | шт | 300 | 300 |
Установка каркаса инсталляции | шт | 2.000 | 2.000 |
Установка встроенного смесителя | шт | 750 | 750 |
Установка встроенного смесителя со штроблением | шт | 950 | 950 |
Прокладка труб ХВС, ГВС открыто до 20 мм | м.п. | 250 | 250 |
Прокладка труб ХВС, ГВС со штроблением до 20 мм | м.п. | 650 | 650 |
Прокладка труб канализации до 110 мм открыто | м.п. | 350 | 350 |
Прокладка труб канализации до 50 мм со штроблением | м.п. | 800 | 800 |
Прокладка стояка ХВС, ГВС до 32 мм открыто | м.п. | 400 | 400 |
Прокладка стояка канализации до 125 мм открыто | м.п. | 600 | 600 |
Монтаж теплоизоляции труб до 25 мм | м.п. | 100 | 100 |
Установка водорозеток до 25 мм | шт | 150 | 150 |
Установка шарового крана до 25 мм | шт | 120 | 120 |
Монтаж обратного клапана диаметр до 25 мм | шт | 200 | 200 |
Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 800 | 800 |
Установка фильтров грубой очистки воды | шт | 300 | 300 |
Установка фильтров тонкой очистки воды | шт | 850 | 850 |
Устройство теплых водяных полов | м² | 300 | 300 |
Укладка теплоотражающей пленки | м² | 30 | 30 |
Пробивка отвествия в стене диаметром до 125 мм | шт | 0 | 400 |
Пробивка отвествия в стене диаметром до 160 мм | шт | 0 | 500 |
Установка гильз для прохода труб сквозь строительные контрукции D=100 мм | шт | 0 | 200 |
Установка гильз для прохода труб сквозь строительные контрукции D=125 мм | шт | 0 | 250 |
Установка гильз для прохода труб сквозь строительные контрукции D=160 мм | шт | 0 | 300 |
Прокладка полипропиленовой трубы до 40 мм | м.п. | 0 | 250 |
Прокладка полипропиленовой трубы до 50 мм | м.п. | 0 | 280 |
Прокладка полипропиленовой трубы до 63 мм | м.п. | 0 | 300 |
Прокладка полипропиленовой трубы до 76 мм | м.п. | 0 | 320 |
Прокладка полипропиленовой трубы до 90 мм | м.п. | 0 | 340 |
Прокладка трубы стальной до 32 мм | м.п. | 0 | 450 |
Прокладка трубы стальной до 40 мм | м.п. | 0 | 500 |
Прокладка трубы стальной до 50 мм | м.п. | 0 | 600 |
Прокладка трубы стальной до 63 мм | м.п. | 0 | 700 |
Прокладка трубы стальной до 76 мм | м.п. | 0 | 700 |
Прокладка трубы стальной до 90 мм | м.п. | 0 | 850 |
Прокладка канализационной трубы диаметр 125 мм | м.п. | 0 | 400 |
Прокладка канализационной трубы диаметр 160 мм | м.п. | 0 | 450 |
Монтаж ревизии диаметр 125 мм | шт | 0 | 400 |
Монтаж ревизии диаметр 160 мм | шт | 0 | 500 |
Монтаж крана шарового диаметр 32 мм | шт | 0 | 150 |
Монтаж крана шарового диаметр 40 мм | шт | 0 | 150 |
Монтаж крана шарового диаметр 50 мм | шт | 0 | 200 |
Установка ручного балансировочного клапана диаметр 32 мм | шт | 0 | 350 |
Установка автоматического воздухоотводчика диаметр 15 мм | шт | 0 | 200 |
Монтаж затвора поворотного дискового диаметр 50 мм | шт | 0 | 700 |
Монтаж затвора поворотного дискового диаметр 65 мм | шт | 0 | 700 |
Монтаж затвора поворотного дискового диаметр 80 мм | шт | 0 | 700 |
Монтаж обратного клапана диаметр до 32 мм | шт | 0 | 250 |
Монтаж обратного клапана диаметр до 50 мм | шт | 0 | 350 |
Монтаж обратного клапана диаметр до 90 мм | шт | 0 | 500 |
Установка вентиля для выпуска воздуха | шт | 0 | 150 |
Монтаж этажного коллекторного узла (цена договорная) | шт | 0 | 0 |
Финишный раздел | |||
Установка радиатора отопления на существующую обвязку (до 3 шт) | шт | 600 | 600 |
Установка радиатора отопления на существующую обвязку | шт | 400 | 400 |
Установка радиатора отопления с обвязкой | шт | 2.000 | 2.000 |
Установка радиатора отопления со штроблением и прокладкой труб в стене | шт | 3.000 | 3.000 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 200 | 200 |
Установка ванны с обвязкой | шт | 1.500 | 1.500 |
Установка экрана пластикового | шт | 500 | 500 |
Установка унитаза | шт | 1.200 | 1.200 |
Установка биде, писсуара | шт | 1.200 | 1.200 |
Установка раковины | шт | 1.200 | 1.200 |
Коэффициент 50%: монтаж тумбы для раковины | шт | 600 | 600 |
Установка смесителя | шт | 750 | 750 |
Установка душевой стойки | шт | 800 | 800 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1.000 | 1.000 |
Коэффициент 35%: нарезка резьбы, в штуках | шт | 350 | 350 |
Коэффициент 35%: сварка, в штуках | шт | 350 | 350 |
Установка водонагревателя накопительного с обвязкой | шт | 2.000 | 2.000 |
Установка водонагревателя проточного | шт | 1.000 | 1.000 |
Установка стиральной машины | шт | 600 | 600 |
Установка посудомоечной машины | шт | 800 | 800 |
Установка мелкой фурнитуры | шт | 200 | 200 |
Установка измельчителя для мойки | шт | 1.500 | 1.500 |
Установка ванны с гидромассажем (10% от стоимости) | шт | 0 | 0 |
Установка душевой кабины (10% от стоимости) | шт | 0 | 0 |
Установка пожарного шкафа | шт | 0 | 600 |
Установка пожарного крана с рукавом (длина 20 м, диаметр 51 мм) | шт | 0 | 300 |
Монтаж погружного насоса (цена договороная) | шт | 0 | 0 |
Установка манометра | шт | 0 | 80 |
Монтаж устройства для внутриквартирного пожаротушения "РОСА" D=15 мм | шт | 0 | 400 |
Цена частные лица
Колонка обозначает стоимость за единицу при выполнении сантехнических работ на объектах частных заказчиков: квартиры и коттеджи в черте города, коттеджи за чертой города Екатеринбурга и другие помещения индивидуального владения (склады, офисные помещения частных лиц и т.п.).
Цена юридические лица
Колонка обозначает стоимость за единицу при выполнении сантехнических работ на объектах коммерческих и муниципальных заказчиков: административные, торговые и производственные помещения, образовательные и научные институты, спортивные учреждения и т.п.
Точный расчет
Фактическая смета на все виды работ, а так же смета на черновые и отделочные материалы (в случае необходимости закупа всех материалов) рассчитывается бесплатно по вашей письменной заявке, по телефону с предварительной встречей или удаленно на основании тех задания.