Наименования работ | Ед. изм | Цена, ₽ |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж пластиковых труб до 30 мм | м.п. | 40 |
Демонтаж пластиковых труб до 60 мм | м.п. | 80 |
Демонтаж пластиковых труб до 100 мм | м.п. | 120 |
Демонтаж пластиковых труб до 150 мм | м.п. | 160 |
Демонтаж чугунных труб до 50 мм | м.п. | 100 |
Демонтаж чугунных труб до 100 мм | м.п. | 200 |
Демонтаж чугунных труб до 160 мм | м.п. | 300 |
Демонтаж стальных труб до 40 мм | м.п. | 80 |
Демонтаж стальных труб до 80 мм | м.п. | 100 |
Демонтаж стальных труб до 100 мм | м.п. | 120 |
Демонтаж стальных труб до 120 мм | м.п. | 140 |
Демонтаж стальных труб до 160 мм | м.п. | 180 |
Демонтаж пластиковых стояков до 200 мм | м.п. | 200 |
Демонтаж чугунных стояков до 200 мм | м.п. | 300 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 40 мм (сталь) | шт | 180 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 80 мм (сталь) | шт | 360 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 120 мм (сталь) | шт | 540 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 160 мм (сталь) | шт | 720 |
Демонтаж теплоизоляции диаметром трубы до 50 мм | м.п. | 20 |
Демонтаж теплоизоляции диаметром трубы до 100 мм | м.п. | 40 |
Демонтаж теплоизоляции диаметром трубы до 160 мм | м.п. | 80 |
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | 200 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 120 |
Демонтаж фильтров тонкой очистки | шт | 300 |
Демонтаж элементов: бобышки, штуцеры | шт | 200 |
Демонтаж каркаса инсталяции | шт | 600 |
Демонтаж унитаза | шт | 600 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 |
Демонтаж ванны сталь/пластик | шт | 600 |
Демонтаж ванны чугунной с выносом | шт | 2000 |
Демонтаж раковины | шт | 600 |
Демонтаж смесителя | шт | 400 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 400 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
Демонтаж водонагревателя с обвязкой | шт | 1500 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | 800 |
Подготовительные работы | ||
Монтаж штроб под трубы водопровода диаметром до 40 мм | п/м | 500 |
Монтаж штроб под трубы канализации диаметром до 80 мм | п/м | 1000 |
Монтаж штроб под трубы канализации диаметром до 120 мм | п/м | 1500 |
Монтажные работы | ||
Прокладка пластиковых труб до 20 мм | м.п. | 300 |
Прокладка пластиковых труб до 40 мм | м.п. | 340 |
Прокладка пластиковых труб до 60 мм | м.п. | 380 |
Прокладка пластиковых труб до 80 мм | м.п. | 420 |
Прокладка пластиковых труб до 100 мм | м.п. | 460 |
Прокладка пластиковых труб до 120 мм | м.п. | 520 |
Прокладка пластиковых труб до 140 мм | м.п. | 580 |
Прокладка пластиковых труб до 160 мм | м.п. | 640 |
Прокладка стальных труб до 20 мм | м.п. | 550 |
Прокладка стальных труб до 40 мм | м.п. | 650 |
Прокладка стальных труб до 60 мм | м.п. | 750 |
Прокладка стальных труб до 80 мм | м.п. | 850 |
Прокладка стальных труб до 100 мм | м.п. | 950 |
Прокладка стальных труб до 120 мм | м.п. | 1100 |
Прокладка стальных труб до 140 мм | м.п. | 1250 |
Прокладка стальных труб до 160 мм | м.п. | 1400 |
Монтаж регистров отопительных до 200 мм | м.п. | 1500 |
Прокладка канализационных труб до 50 мм | м.п. | 400 |
Прокладка канализационных труб до 110 мм | м.п. | 600 |
Прокладка канализационных труб до 160 мм | м.п. | 800 |
Прокладка канализационных труб до 200 мм | м.п. | 1000 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 50 мм | м.п. | 600 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 110 мм | м.п. | 900 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 160 мм | м.п. | 1200 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 200 мм | м.п. | 1500 |
Врезка в пластиковую трубу до 40 мм | шт | 400 |
Врезка в пластиковую трубу до 80 мм | шт | 600 |
Врезка в пластиковую трубу до 120 мм | шт | 800 |
Врезка в пластиковую трубу до 160 мм | шт | 1000 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 20 мм | шт | 600 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 40 мм | шт | 800 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 60 мм | шт | 1000 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 80 мм | шт | 1200 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 100 мм | шт | 1400 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 120 мм | шт | 1800 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 140 мм | шт | 2200 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 160 мм | шт | 2600 |
Врезка в канализационную трубу до 50 мм | шт | 600 |
Врезка в канализационную трубу до 110 мм | шт | 900 |
Врезка в канализационную трубу до 160 мм | шт | 1200 |
Врезка в канализационную трубу до 200 мм | шт | 1600 |
Монтаж ревизии канализационной трубы до 110 мм | шт | 600 |
Монтаж ревизии канализационной трубы до 160 мм | шт | 1200 |
Монтаж теплоизоляции диаметром трубы до 40 мм | м.п. | 80 |
Монтаж теплоизоляции диаметром трубы до 80 мм | м.п. | 120 |
Монтаж теплоизоляции диаметром трубы до 120 мм | м.п. | 180 |
Устройство теплых водяных полов | кв.м | 400 |
Укладка теплоотражающей пленки | кв.м | 30 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 40 мм (пластик) | шт | 300 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 80 мм (пластик) | шт | 450 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 120 мм (пластик) | шт | 600 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 160 мм (пластик) | шт | 800 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 40 мм (сталь) | шт | 600 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 80 мм (сталь) | шт | 900 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 120 мм (сталь) | шт | 1500 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 160 мм (сталь) | шт | 2300 |
Установка водорозетки диаметром трубы до 40 мм | шт | 300 |
Установка элементов: бобышки, штуцеры | шт | 600 |
Установка воздухоотводчика диаметром трубы до 40 мм | шт | 400 |
Установка воздухоотводчика диаметром трубы до 60 мм | шт | 800 |
Установка воздухоотводчика диаметром трубы до 80 мм | шт | 1200 |
Установка воздухоотводчика диаметром трубы до 100 мм | шт | 1600 |
Установка манометра диаметром трубы до 40 мм | шт | 300 |
Установка манометра диаметром трубы до 60 мм | шт | 600 |
Установка манометра диаметром трубы до 80 мм | шт | 900 |
Установка манометра диаметром трубы до 100 мм | шт | 1200 |
Установка фильтра диаметром трубы до 40 мм | шт | 400 |
Установка фильтра диаметром трубы до 60 мм | шт | 800 |
Установка фильтра диаметром трубы до 80 мм | шт | 1200 |
Установка фильтра диаметром трубы до 100 мм | шт | 1600 |
Установка счетчика диаметром трубы до 40 мм | шт | 900 |
Установка счетчика диаметром трубы до 60 мм | шт | 1800 |
Установка счетчика диаметром трубы до 80 мм | шт | 2700 |
Установка счетчика диаметром трубы до 100 мм | шт | 3600 |
Установка каркаса инсталляции | шт | 3500 |
Монтаж трапа сливного диаметром до 200 мм | шт | 600 |
Монтаж трапа сливного не стандартного | шт | 4000 |
Монтаж погружного насоса | шт | 5000 |
Монтаж центробежного насоса | шт | 10000 |
Монтаж устройства для пожаротушения диаметром до 15 мм | шт | 800 |
Финишные работы | ||
Установка радиатора отопления на сущ. обвязку после снятия | шт | 1000 |
Установка радиатора отопления с переделкой обвязки | шт | 4000 |
Установка термореголовки радиаторной | шт | 400 |
Установка полотенцесушителя водяного | шт | 3000 |
Коэффициент 50%: нарезка резьбы, в штуках | шт | 1500 |
Коэффициент 50%: сварка, в штуках | шт | 1500 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт | 2000 |
Установка сушилки для рук | шт | 2000 |
Установка водонагревателя накопительного с обвязкой | шт | 4000 |
Установка водонагревателя проточного | шт | 3500 |
Установка стиральной/посудомоечной машины | шт | 1200 |
Установка пожарного шкафа | шт | 800 |
Установка пожарного крана с рукавом (длина 20 м, диаметр 51 мм) | шт | 600 |
Установка ванны с обвязкой | шт | 3000 |
Установка экрана пластик, металл | шт | 1000 |
Установка унитаза | шт | 2200 |
Установка биде, писсуара | шт | 2200 |
Установка раковины | шт | 2000 |
Коэффициент 80%: ширина раковины более 650 мм | шт | 1600 |
Коэффициент 50%: монтаж тумбы под раковиной | шт | 1000 |
Установка мойки из нержавеющей стали | шт | 1500 |
Установка смесителя | шт | 1000 |
Установка встроенного смесителя | шт | 3000 |
Установка душевой стойки-держателя | шт | 900 |
Установка душевой стойки со смесителем/лейкой | шт | 2000 |
Установка душевого поддона | шт | 1500 |
Установка ванны с гидромассажем (10% от стоимости) | шт | 0 |
Установка душевой кабины (10% от стоимости) | шт | 0 |
Установка мелкой фурнитуры | шт | 450 |
Монтаж поручней для инвалидов | шт | 1200 |
ПНР | ||
Пролив канализации | м.п. | 80 |
Гидравлическое испытание труб | м.п. | 60 |
Цена стандарт
Базовое ценообразование на текущий момент без учета НДС, накладных и сметных расходов.
Точный расчет
Для детального расчета стоимости работы и материалов рекомендуем произвести замеры и получить смету, детализированную под конкретные потребности заказика