Наименования работ | Ед. изм | Цена, ₽ |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж бетонной стяжки вручную | куб.м. | 10000 |
Резка бетонных поверхностей шириной шва до 3 мм и глубиной пропила до 50 мм | м.п. | 40 |
Коэффициент 50%: шириной шва до 3 мм и глубиной пропила до 100 мм | м.п. | 20 |
Коэффициент 100%: шириной шва до 3 мм и глубиной пропила до 200 мм | м.п. | 40 |
Демонтаж теплоизоляции (в кв.м) | кв.м | 80 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 40 |
Демонтаж теплоизоляции (в куб.м) | куб.м | 800 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 400 |
Демонтаж рулонной гидроизоляции за 1 слой | кв.м | 60 |
Демонтаж стен блочных | куб.м. | 1800 |
Демонтаж стен кирпичных | куб.м. | 2500 |
Демонтаж металлических контрукций газорезным оборудованием (в тоннах) | т | 15000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | т | 7500 |
Демонтаж контруктивных элементов заводского оборудования с использованием подъемной техники (в тоннах) | т | 6000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | т | 3000 |
Демонтаж болтов, гаек, анкеров (в кг) | кг | 100 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кг | 50 |
Демонтаж болтов, гаек, анкеров (в шт) | шт | 50 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | шт | 25 |
Демонтаж деревянных конструкций и мебели | куб.м | 2000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | куб.м | 1000 |
Демонтаж деревянного забора с прогонами без демонтажа ж/б столбов | кв.м. | 200 |
Демонтаж дверей/калиток металлических уличных | кв.м. | 400 |
Подготовительные работы - бетонные работы | ||
Пробивка отверстия в плите перекрытия толщиной до 200 мм (ПЛОЩАДЬ 1-ОГО МЕСТА 0,1-0,5 М2) | кв.м | 35000 |
Коэффициент 100%: толщина до 400 мм | кв.м | 35000 |
Заделка отверстия в плите перекрытия с армированием и монтажем опалубки толщиной до 200 мм (ПЛОЩАДЬ 1-ОГО МЕСТА 0,1-0,5 М2) | кв.м | 30000 |
Коэффициент 50%: толщина до 400 мм | кв.м | 15000 |
Сверление отверстия в бетоне диаметром до 10 мм глубиной до 100 мм | шт | 80 |
Сверление отверстия в бетоне диаметром до 20 мм глубиной до 100 мм | шт | 160 |
Сверление отверстия в бетоне диаметром до 40 мм глубиной до 100 мм | шт | 320 |
Сверление отверстия в бетоне диаметром до 80 мм глубиной до 100 мм | шт | 500 |
Сверление отверстия в бетоне диаметром до 120 мм глубиной до 100 мм | шт | 700 |
Подготовительные работы - ограждающие стены, перегородки, бордюры | ||
Пробивка отверстия в стене толщиной до 200 мм (ПЛОЩАДЬ 1-ОГО МЕСТА 0,1-0,5 М2) | кв.м | 25000 |
Коэффициент 100%: толщина до 400 мм (ПЛОЩАДЬ 1-ОГО МЕСТА 0,1-0,5 М2) | кв.м | 25000 |
Коэффициент 200%: толщина до 600 мм (ПЛОЩАДЬ 1-ОГО МЕСТА 0,1-0,5 М2) | кв.м | 50000 |
Пробивка отверстия толщиной до 200 мм диаметром до 10 мм (кирпич/блок) | шт | 50 |
Коэффициент 80%: толщина до 400 мм | шт | 40 |
Коэффициент 160%: толщина до 600 мм | шт | 80 |
Пробивка отверстия толщиной до 200 мм диаметром до 20 мм (кирпич/блок) | шт | 100 |
Коэффициент 80%: толщина до 400 мм | шт | 80 |
Коэффициент 160%: толщина до 600 мм | шт | 160 |
Коэффициент 100%: установка гильзы и заделка отверстия | шт | 100 |
Пробивка отверстия толщиной до 200 мм диаметром до 40 мм (кирпич/блок) | шт | 200 |
Коэффициент 80%: толщина до 400 мм | шт | 160 |
Коэффициент 160%: толщина до 600 мм | шт | 320 |
Коэффициент 100%: установка гильзы и заделка отверстия | шт | 200 |
Пробивка отверстия толщиной до 200 мм диаметром до 80 мм (кирпич/блок) | шт | 400 |
Коэффициент 80%: толщина до 400 мм | шт | 320 |
Коэффициент 160%: толщина до 600 мм | шт | 640 |
Коэффициент 100%: установка гильзы и заделка отверстия | шт | 400 |
Пробивка отверстия толщиной до 200 мм диаметром до 120 мм (кирпич/блок) | шт | 600 |
Коэффициент 80%: толщина до 400 мм | шт | 480 |
Коэффициент 160%: толщина до 600 мм | шт | 960 |
Коэффициент 100%: установка гильзы и заделка отверстия | шт | 600 |
Пробивка отверстия толщиной до 200 мм диаметром до 200 мм (кирпич/блок) | шт | 800 |
Коэффициент 80%: толщина до 400 мм | шт | 640 |
Коэффициент 160%: толщина до 600 мм | шт | 1280 |
Коэффициент 100%: установка гильзы и заделка отверстия | шт | 800 |
Пробивка отверстия толщиной до 200 мм диаметром до 300 мм (кирпич/блок) | шт | 1000 |
Коэффициент 80%: толщина до 400 мм | шт | 800 |
Коэффициент 160%: толщина до 600 мм | шт | 1600 |
Коэффициент 100%: установка гильзы и заделка отверстия | шт | 1000 |
Общестроительные работы - земляные работы | ||
Устройство подстилающего слоя/доработка/уборка грунт/отсев/песок вручную | куб.м. | 1250 |
Устройство подстилающего слоя/доработка/уборка щебня вручную | куб.м. | 1500 |
Устройство подстилающего слоя/доработка/уборка керамзита вручную | куб.м. | 600 |
Трамбовка грунта/щебня/керамзита (в кв.м) | кв.м | 40 |
Трамбовка грунта/щебня/керамзита (в куб.м) | куб.м | 200 |
Пропитка щебеночного слоя с применением битума | кв.м | 40 |
Общестроительные работы - бетонные работы | ||
Устройство опалубки (в кв.м) | кв.м | 400 |
Устройство опалубки (считается объем самой конструкции в куб.м) | куб.м. | 3000 |
Бетонирование | куб.м. | 3000 |
Устройство конструкций сборных ЖБ колодцев | куб.м. | 2000 |
Устройство сложных сборных ЖБ конструкицй (трубы, стенки, крылья и т.п.) (указать объем бетона конструкций!) | куб.м. | 4000 |
Устройство люка колодца | шт | 1000 |
Общестроительные работы - изоляционные работы | ||
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки с заведением на стены | кв.м | 30 |
Устройство гидроизоляции поверхностей праймером на 2 раза | кв.м | 60 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 30 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 30 |
Устройство гидроизоляции поверхностей мастикой | кв.м | 160 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 80 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 80 |
Гидроизоляция швов | м.п. | 120 |
Гидроизоляция конструкций из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 150 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 75 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 75 |
Гидроизоляция конструкций из наплавляемых материалов в 2 слоя | кв.м | 300 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 150 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 150 |
Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами | кв.м | 300 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 150 |
Футеровка штучными кислотоупорным кирпичем | кв.м | 400 |
Гидроизоляция бетонных поверхностей | кв.м | 200 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 100 |
Ремонт бетонных поверхностей штукатурным составом | кв.м | 350 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 175 |
Общестроительные работы - ограждающие стены, перегородки, бордюры | ||
Кирпичная кладка | куб.м | 6500 |
Кладка из блоков | куб.м | 3500 |
Установка бортовых камней природных | м.п. | 500 |
Общестроительные работы - металлоконструкиции, сварные работы | ||
Армирование оснований (в кв.м) (исключить не нужный материал!) | кв.м | 500 |
Армирование оснований (в тоннах) | т | 75000 |
Монтаж перемычки проема (в шт) | шт | 1000 |
Монтаж перемычки проема (в кг) | кг | 300 |
Обрамление проема угловой сталью (в кг) | кг | 200 |
Монтаж металлоконструкций/фахверка (в тоннах) | т | 90000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | т | 45000 |
Сверление отверстий диаметром до 10 мм | шт | 150 |
Сверление отверстий диаметром более 10 мм | шт | 300 |
Монтаж металлоконструкций (в кг) (масса 1-ой конструкции до 100 кг) | кг | 300 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кг | 150 |
Сверление отверстий диаметром до 10 мм | шт | 150 |
Сверление отверстий диаметром более 10 мм | шт | 300 |
Монтаж контруктивных элементов заводского оборудования с использованием подъемной техники (в тоннах) | т | 12000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | т | 6000 |
Постановка болтов, гаек, анкеров (в кг) | кг | 200 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кг | 100 |
Сверление отверстий в металле диаметром до 6 мм | шт | 80 |
Сверление отверстий в металле диаметром до 10 мм | шт | 160 |
Сверление отверстий в металле диаметром до 15 мм | шт | 240 |
Сверление отверстий в металле диаметром до 20 мм | шт | 320 |
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм диаметром до 10 мм | шт | 60 |
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм диаметром до 20 мм | шт | 120 |
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм диаметром до 40 мм | шт | 180 |
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм диаметром до 80 мм | шт | 240 |
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм диаметром до 120 мм | шт | 300 |
Общестроительные работы - плотницкие работы | ||
Монтаж деревянных конструкций | куб.м | 15000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | куб.м | 7500 |
Установка элементов каркаса из брусков | куб.м | 30000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | куб.м | 15000 |
Общестроительные работы - устройство заборов и ограждений | ||
Выравнивание по вертикали ж.б. опор ограждения с помощью накладок из стальной трубы | м.п. | 600 |
Монтаж металлических прогонов из стальной трубы по ж/б столбам | м.п. | 600 |
Устройство элементов защиты цоколя из оцинкованной стали | кв.м | 1200 |
Установка дверей/калиток металлических уличных | кв.м | 4000 |
Цена стандарт
Базовое ценообразование на текущий момент без учета НДС, накладных и сметных расходов.
Точный расчет
Для детального расчета стоимости работы и материалов рекомендуем произвести замеры и получить смету, детализированную под конкретные потребности заказика