Наименования работ | Ед. изм | Част. лица цена, ₽ | Юр. лица цена, ₽ |
---|---|---|---|
Демонтажный раздел | |||
Демонтаж решетки вентиляционной габаритами до 300х300 мм | шт | 50 | 50 |
Демонтаж решетки вентиляционной габаритами более 300х300 мм | шт | 100 | 100 |
Демонтаж вентиляции пластиковой площадью сечения до 0,02 кв.м. | м.п. | 60 | 60 |
Демонтаж гибкой вентиляционной гофры диаметром до 150 мм | м.п. | 40 | 40 |
Демонтаж вентиляции оцинкованной площадью сечения до 0,04 кв.м. | м.п. | 50 | 50 |
Демонтаж вентиляции оцинкованной площадью сечения до 0,16 кв.м. | м.п. | 100 | 100 |
Демонтаж вентиляции оцинкованной площадью сечения до 0,36 кв.м. | м.п. | 150 | 150 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 1.000 | 1.000 |
Демонтаж наружного блока кондиционера | шт | 1.200 | 1.200 |
Подготовительный раздел | |||
Пробивка отверстия в гипсовой стене габаритами до 200х200 | шт | 300 | 300 |
Пробивка отверстия в кирпичной стене габаритами до 200х200 | шт | 500 | 500 |
Пробивка отверстия в бетонной стене габаритами до 200х200 | шт | 600 | 600 |
Прокладка вентиляции пластиковой площадью сечения до 0,02 кв.м. | м.п. | 450 | 450 |
Монтаж обратного клапана площадью сечения до 0,02 кв.м. | шт | 200 | 200 |
Монтаж диффузора площадью сечения до 0,02 кв.м. | шт | 400 | 400 |
Прокладка гибкой вентиляционной гофры диаметром до 150 мм | м.п. | 300 | 300 |
Монтаж обратного клапана диметром до 150 мм | шт | 200 | 200 |
Монтаж диффузора диаметром до 150 мм | шт | 400 | 400 |
Очистка поверхности щетками | кв.м. | 0 | 80 |
Окраска поверхностей металлических | кв.м. | 0 | 100 |
Прокладка вентиляции оцинкованной площадью сечения до 0,04 кв.м. | м.п. | 0 | 300 |
Прокладка вентиляции оцинкованной площадью сечения до 0,16 кв.м. | м.п. | 0 | 400 |
Прокладка вентиляции оцинкованной площадью сечения до 0,36 кв.м. | м.п. | 0 | 600 |
Монтаж диффузора площадью сечения до 0,04 кв.м. | шт | 0 | 600 |
Монтаж диффузора площадью сечения до 0,16 кв.м. | шт | 0 | 900 |
Монтаж диффузора площадью сечения до 0,36 кв.м. | шт | 0 | 1.200 |
Прокладка медных труб в изоляции открыто | м.п. | 400 | 400 |
Прокладка медных труб в изоляции в штробе | м.п. | 900 | 900 |
Прокладка трубки для слива конденсата | м.п. | 100 | 100 |
Врезка слива от конденсата в канализацию | шт | 500 | 500 |
Монтаж насоса | шт | 1.000 | 1.000 |
Финишный раздел | |||
Монтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 3.000 | 3.000 |
Монтаж наружного блока кондиционера | шт | 4.500 | 4.500 |
Цена частные лица
Колонка обозначает стоимость за единицу при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования на объектах частных заказчиков: квартиры и коттеджи в черте города, коттеджи за чертой города Екатеринбурга и другие помещения индивидуального владения (склады, офисные помещения частных лиц и т.п.).
Цена юридические лица
Колонка обозначает стоимость за единицу при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования на объектах коммерческих и муниципальных заказчиков: административные, торговые и производственные помещения, образовательные и научные институты, спортивные учреждения и т.п.
Точный расчет
Фактическая смета на все виды работ, а так же смета на черновые и отделочные материалы (в случае необходимости закупа всех материалов) рассчитывается бесплатно по вашей письменной заявке, по телефону с предварительной встречей или удаленно на основании тех задания.