| Наименования работ | Ед. изм | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Очистка металлической поверхностей воздуховодов щетками | кв.м | 200 |
| Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 100 |
| Демонтаж решетки вентиляционной габаритами до 300х300 мм | шт | 100 |
| Демонтаж решетки вентиляционной габаритами более 300х300 мм | шт | 200 |
| Демонтаж вентиляции пластиковой прямоугольной/круглой | м.п. | 200 |
| Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 100 |
| Демонтаж гофры | м.п. | 50 |
| Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 25 |
| Демонтаж вентиляции оцинкованной | кв.м | 160 |
| Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 80 |
| Демонтаж моноблочной приточной установки | шт | 3000 |
| Демонтаж вентилятора канального | шт | 400 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 1500 |
| Демонтаж наружного блока кондиционера | шт | 2000 |
| Подготовительные работы | ||
| Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 120 мм (1/2 кирпича) | кв.м | 1200 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 960 |
| Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 250 мм (1 кирпич) | кв.м | 2400 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 1920 |
| Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 380 мм (1,5 кирпича) | кв.м | 4800 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 3840 |
| Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 510 мм (2 кирпича) | кв.м | 9600 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 7680 |
| Пробивка проема в блочной стене толщиной до 100 мм | кв.м | 800 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 640 |
| Пробивка проема в блочной стене толщиной до 200 мм | кв.м | 1600 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 1280 |
| Пробивка проема в бетонной стене до 60 мм | кв.м | 4000 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 3200 |
| Пробивка проема в бетонной стене до 100 мм | кв.м | 8000 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 6400 |
| Пробивка проема в бетонной стене до 200 мм | кв.м | 16000 |
| Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 12800 |
| Заделка проема после прохода вентиляции | м.п. | 200 |
| Монтажные работы | ||
| Прокладка медных труб до блока в изоляции открыто | м.п. | 500 |
| Прокладка медных труб до блока в изоляции в штробе | м.п. | 1000 |
| Прокладка трубки для слива конденсата открыто | м.п. | 150 |
| Прокладка трубки для слива конденсата в штробе | м.п. | 250 |
| Монтаж дренажного сифона | шт | 600 |
| Врезка слива от конденсата в канализацию | шт | 800 |
| Монтаж кабель канала шириной до 100 мм | м.п. | 120 |
| Прокладка вентиляции ПВХ прямоугольной/круглой сечением до 0,16 м2 (в м.п.) | м.п. | 600 |
| Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 300 |
| Прокладка вентиляции ПВХ прямоугольной/круглой (в кв.м.) | кв.м. | 800 |
| Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 400 |
| Прокладка вентиляции гибкой (гофры) | м.п. | 400 |
| Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 200 |
| Монтаж дифузоров, обратных клапанов прастиковых | шт | 300 |
| Прокладка вентиляции оцинкованной прямоугольной | кв.м. | 1000 |
| Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 500 |
| Прокладка вентиляции оцинкованной круглой | кв.м. | 800 |
| Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 400 |
| Монтаж фильтра/дифузора/клапана/обратного клапана/заслонки/шумоглушителя сечением до 0,04 м2 | шт | 500 |
| Монтаж фильтра/дифузора/клапана/обратного клапана/заслонки/шумоглушителя сечением до 0,16 м2 | шт | 800 |
| Монтаж фильтра/дифузора/клапана/обратного клапана/заслонки/шумоглушителя сечением до 0,36 м2 | шт | 1200 |
| Монтаж фильтра/дифузора/клапана/обратного клапана/заслонки/шумоглушителя сечением до 0,8 м2 | шт | 1600 |
| Монтаж фильтра/дифузора/клапана/обратного клапана/заслонки/шумоглушителя сечением более 0,8 м2 | шт | 2000 |
| Монтаж решетки/лючка сечением до 0,04 м2 | шт | 300 |
| Монтаж решетки/лючка сечением до 0,16 м2 | шт | 450 |
| Монтаж решетки/лючка сечением до 0,36 м2 | шт | 650 |
| Монтаж решетки/лючка сечением до 0,8 м2 | шт | 1000 |
| Монтаж решетки/лючка сечением более 0,8 м2 | шт | 1400 |
| Монтаж узла прохода сечением до 0,16 м2 | шт | 3000 |
| Монтаж узла прохода сечением до 0,36 м2 | шт | 6000 |
| Монтаж узла прохода габаритами до 0,8 м2 | шт | 9000 |
| Монтаж узла прохода габаритами более 0,8 м2 | шт | 12000 |
| Монтаж дефлектора/зонта сечением воздуховода до 0,16 м2 | шт | 1000 |
| Монтаж дефлектора/зонта сечением воздуховода до 0,36 м2 | шт | 1500 |
| Монтаж дефлектора/зонта сечением воздуховода до 0,8 м2 | шт | 2000 |
| Монтаж дефлектора/зонта сечением воздуховода более 0,8 м2 | шт | 3000 |
| Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м | 175 |
| Монтаж огнезащитного покрытия (выбрать матеиралы и цену) | кв.м. | 240 |
| Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м. | 120 |
| Работы по монтажу оборудования | ||
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 150 м3/ч | шт | 1000 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 300 м3/ч | шт | 1500 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 700 м3/ч | шт | 2500 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 1500 м3/ч | шт | 3500 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 3000 м3/ч | шт | 4500 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 6000 м3/ч | шт | 5500 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 10000 м3/ч | шт | 6500 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 20000 м3/ч | шт | 8000 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 30000 м3/ч | шт | 10000 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 40000 м3/ч | шт | 13000 |
| Монтаж приточной установки, канального вентилятора произв-ю до 50000 м3/ч | шт | 18000 |
| Монтаж вентилятора крышного произв-ю до 10000 м3/ч | шт | 4000 |
| Монтаж вентилятора крышного произв-ю до 20000 м3/ч | шт | 8000 |
| Монтаж вентилятора крышного произв-ю до 30000 м3/ч | шт | 12000 |
| Монтаж вентилятора крышного произв-ю до 40000 м3/ч | шт | 16000 |
| Монтаж вентилятора крышного произв-ю до 50000 м3/ч | шт | 20000 |
| Монтаж нагревателя (калорифера) до 5 кВт | шт | 1500 |
| Монтаж нагревателя (калорифера) до 10 кВт | шт | 2500 |
| Монтаж нагревателя (калорифера) до 20 кВт | шт | 3500 |
| Монтаж нагревателя (калорифера) до 30 кВт | шт | 4500 |
| Монтаж нагревателя (калорифера) до 40 кВт | шт | 5500 |
| Монтаж насоса (помпы) | шт | 2000 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера до 3 кВт | шт | 4000 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 3 кВт | шт | 5000 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 6 кВт | шт | 7500 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 10 кВт | шт | 10000 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 20 кВт | шт | 15000 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 30 кВт | шт | 20000 |
| Монтаж наружного блока кондиционера до 40 кВт | шт | 30000 |
| Монтаж тепловой завесы до 10 кВт | шт | 4500 |
| Монтаж тепловой завесы свыше 10 кВт | шт | 6500 |
| Установка привода воздушной заслонки | шт | 2000 |
| Установка виброизолятора | шт | 800 |
| Установка гибких вставок | кв.м. | 500 |
| Работы по монтажу автоматики | ||
| Установка магнитного пускателя без настройки | шт | 800 |
| Установка регулятора скорости без настройки | шт | 800 |
| Установка датчика температуры без настройки | шт | 800 |
| Установка частотного преобразователя без настройки | шт | 800 |
| Подключение одного элемента автоматики | шт | 800 |
| Монтаж щита автоматики без расключения | шт | 2500 |
| Подключение щита автоматики 1 фаза | шт | 2000 |
| Подключение щита автоматики 3 фазы | шт | 4000 |
| Монтаж кабеля (открыто, в лотках, кабель-каналах, штробах) | м.п. | 150 |
| Коэффициент 50%: Затяжка кабеля в гофру, плиту перекрытия, трубу | м.п. | 75 |
| Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 75 |
| Монтаж автомата | шт | 400 |
| ПНР | ||
| Пусконаладочные работы (за одну систему вентиляции) | шт | 10000 |
| Пусконаладочные работы (за одну систему кондиционирования) | шт | 1200 |
| Установка полотенцесушителя водяного | шт | 3000 |
| Коэффициент 50%: нарезка резьбы, в штуках | шт | 1500 |
| Коэффициент 50%: сварка, в штуках | шт | 1500 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт | 2000 |
| Установка сушилки для рук | шт | 2000 |
| Установка водонагревателя накопительного с обвязкой | шт | 4000 |
| Установка водонагревателя проточного | шт | 3500 |
| Установка стиральной/посудомоечной машины | шт | 1200 |
| Установка пожарного шкафа | шт | 800 |
| Установка пожарного крана с рукавом (длина 20 м, диаметр 51 мм) | шт | 600 |
| Установка ванны с обвязкой | шт | 3000 |
| Установка экрана пластик, металл | шт | 1000 |
| Установка унитаза | шт | 2200 |
| Установка биде, писсуара | шт | 2200 |
| Установка раковины | шт | 2000 |
| Коэффициент 80%: ширина раковины более 650 мм | шт | 1600 |
| Коэффициент 50%: монтаж тумбы под раковиной | шт | 1000 |
| Установка мойки из нержавеющей стали | шт | 1500 |
| Установка смесителя | шт | 1000 |
| Установка встроенного смесителя | шт | 3000 |
| Установка душевой стойки-держателя | шт | 900 |
| Установка душевой стойки со смесителем/лейкой | шт | 2000 |
| Установка душевого поддона | шт | 1500 |
| Установка ванны с гидромассажем (10% от стоимости) | шт | 0 |
| Установка душевой кабины (10% от стоимости) | шт | 0 |
| Установка мелкой фурнитуры | шт | 450 |
| Монтаж поручней для инвалидов | шт | 1200 |
| ПНР | ||
| Пролив канализации | м.п. | 80 |
| Гидравлическое испытание труб | м.п. | 60 |
Цена стандарт
Базовое ценообразование на текущий момент без учета НДС, накладных и сметных расходов.
Точный расчет
Для детального расчета стоимости работы и материалов рекомендуем произвести замеры и получить смету, детализированную под конкретные потребности заказика
