Наименования работ | Ед. изм | Цена, ₽ |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж трубной изоляции из металлических листов или сетки | кв.м | 80 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 40 |
Демонтаж трубной изоляции из рубероида | кв.м | 75 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 375 |
Демонтаж теплоизоляции с поверхности трубы | куб.м | 1200 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | куб.м | 600 |
Демонтаж стеклотканевого слоя с поверхности трубы | кв.м | 40 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 20 |
Демонтаж пластиковых труб до 30 мм | м.п. | 40 |
Демонтаж пластиковых труб до 60 мм | м.п. | 80 |
Демонтаж пластиковых труб до 100 мм | м.п. | 120 |
Демонтаж пластиковых труб до 150 мм | м.п. | 160 |
Демонтаж пластиковых труб до 200 мм | м.п. | 200 |
Демонтаж пластиковых труб до 250 мм | м.п. | 240 |
Демонтаж пластиковых труб до 300 мм | м.п. | 280 |
Демонтаж пластиковых труб до 350 мм | м.п. | 320 |
Демонтаж пластиковых труб до 400 мм | м.п. | 360 |
Демонтаж чугунных труб до 50 мм | м.п. | 100 |
Демонтаж чугунных труб до 100 мм | м.п. | 200 |
Демонтаж чугунных труб до 160 мм | м.п. | 300 |
Демонтаж стальных труб до 40 мм | м.п. | 80 |
Демонтаж стальных труб до 80 мм | м.п. | 160 |
Демонтаж стальных труб до 120 мм | м.п. | 240 |
Демонтаж стальных труб до 160 мм | м.п. | 320 |
Демонтаж стальных труб до 200 мм | м.п. | 400 |
Демонтаж стальных труб до 240 мм | м.п. | 480 |
Демонтаж стальных труб до 280 мм | м.п. | 560 |
Демонтаж стальных труб до 320 мм | м.п. | 640 |
Демонтаж стальных труб до 400 мм | м.п. | 720 |
Демонтаж стальных труб (в тоннах) - для диаметров более 150 мм! | т | 15000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | т | 7500 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов до 40 мм (пластиковые трубы) | шт | 100 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов до 80 мм (пластиковые трубы) | шт | 200 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов до 120 мм (пластиковые трубы) | шт | 300 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 40 мм (сталь) | шт | 180 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 80 мм (сталь) | шт | 360 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 120 мм (сталь) | шт | 540 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 160 мм (сталь) | шт | 720 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 200 мм (сталь) | шт | 900 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 240 мм (сталь) | шт | 1260 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 280 мм (сталь) | шт | 1620 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 320 мм (сталь) | шт | 1980 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 360 мм (сталь) | шт | 2700 |
Демонтаж вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 400 мм (сталь) | шт | 3420 |
Общестроительные работы - изоляция | ||
Монтаж стеклотканевого слоя на поверхность трубы | кв.м | 60 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 30 |
Монтаж теплоизоляции на поверхность трубы | куб.м | 2000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | куб.м | 1000 |
Монтаж усиленного каркаса из металлической сетки на поверхнсть трубы | кв.м | 150 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 75 |
Обделка поверхности трубы листовой сталью из готового материала | кв.м | 200 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 100 |
Обделка поверхности трубы листовой сталью с изготовлением материала | кв.м | 300 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 150 |
Устройство гидроизоляции поверхностей праймером на 2 раза | кв.м | 60 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 30 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 30 |
Устройство гидроизоляции поверхностей мастикой | кв.м | 160 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 80 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 80 |
Гидроизоляция швов | м.п. | 120 |
Гидроизоляция конструкций из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 150 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 75 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 75 |
Грунтование поверхности | кв.м | 30 |
Гидроизоляция конструкций из наплавляемых материалов в 2 слоя | кв.м | 300 |
Коэффициент 50%: сложная конфигурация поверхности/трубы | кв.м | 150 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 150 |
Грунтование поверхности | кв.м | 30 |
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм | шт | 150 |
Коэффициент 100%: диаметр до 200 мм | шт | 150 |
Коэффициент 200%: диаметр до 300 мм | шт | 300 |
Коэффициент 300%: диаметр до 400 мм | шт | 450 |
Коэффициент 400%: диаметр до 500 мм | шт | 600 |
Коэффициент 500%: диаметр до 600 мм | шт | 750 |
Коэффициент 600%: диаметр до 700 мм | шт | 900 |
Коэффициент 700%: диаметр до 800 мм | шт | 1050 |
Коэффициент 800%: диаметр до 900 мм | шт | 1200 |
Коэффициент 900%: диаметр до 1000 мм | шт | 1350 |
Общестроительные работы - инженерные сети | ||
Прокладка пластиковых труб до 20 мм | м.п. | 300 |
Прокладка пластиковых труб до 40 мм | м.п. | 340 |
Прокладка пластиковых труб до 60 мм | м.п. | 380 |
Прокладка пластиковых труб до 80 мм | м.п. | 420 |
Прокладка пластиковых труб до 100 мм | м.п. | 460 |
Прокладка пластиковых труб до 120 мм | м.п. | 520 |
Прокладка пластиковых труб до 140 мм | м.п. | 580 |
Прокладка пластиковых труб до 160 мм | м.п. | 640 |
Прокладка пластиковых труб до 180 мм | м.п. | 700 |
Прокладка пластиковых труб до 200 мм | м.п. | 760 |
Прокладка пластиковых труб до 220 мм | м.п. | 840 |
Прокладка пластиковых труб до 240 мм | м.п. | 920 |
Прокладка пластиковых труб до 260 мм | м.п. | 1000 |
Прокладка пластиковых труб до 280 мм | м.п. | 1080 |
Прокладка пластиковых труб до 300 мм | м.п. | 1160 |
Прокладка пластиковых труб до 320 мм | м.п. | 1260 |
Прокладка пластиковых труб до 340 мм | м.п. | 1360 |
Прокладка пластиковых труб до 360 мм | м.п. | 1460 |
Прокладка пластиковых труб до 380 мм | м.п. | 1560 |
Прокладка пластиковых труб до 400 мм | м.п. | 1660 |
Прокладка стальных труб до 20 мм | м.п. | 550 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 275 |
Прокладка стальных труб до 40 мм | м.п. | 650 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 325 |
Прокладка стальных труб до 60 мм | м.п. | 750 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 375 |
Прокладка стальных труб до 80 мм | м.п. | 850 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 425 |
Прокладка стальных труб до 100 мм | м.п. | 950 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 475 |
Прокладка стальных труб до 120 мм | м.п. | 1100 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 550 |
Прокладка стальных труб до 140 мм | м.п. | 1250 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 625 |
Прокладка стальных труб до 160 мм | м.п. | 1400 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 700 |
Прокладка стальных труб до 180 мм | м.п. | 1550 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 775 |
Прокладка стальных труб до 200 мм | м.п. | 1700 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 850 |
Прокладка стальных труб до 220 мм | м.п. | 1900 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 950 |
Прокладка стальных труб до 240 мм | м.п. | 2100 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1050 |
Прокладка стальных труб до 260 мм | м.п. | 2300 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1150 |
Прокладка стальных труб до 280 мм | м.п. | 2500 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1250 |
Прокладка стальных труб до 300 мм | м.п. | 2700 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1350 |
Прокладка стальных труб до 320 мм | м.п. | 3000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1500 |
Прокладка стальных труб до 340 мм | м.п. | 3300 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1650 |
Прокладка стальных труб до 360 мм | м.п. | 3600 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1800 |
Прокладка стальных труб до 380 мм | м.п. | 3900 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 1950 |
Прокладка стальных труб до 400 мм | м.п. | 4200 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | м.п. | 2100 |
Прокладка стальных труб (в тоннах) - для диаметров более 150 мм! | т | 50000 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | т | 25000 |
Прокладка канализационных труб до 50 мм | м.п. | 400 |
Прокладка канализационных труб до 110 мм | м.п. | 600 |
Прокладка канализационных труб до 160 мм | м.п. | 800 |
Прокладка канализационных труб до 200 мм | м.п. | 1000 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 50 мм | м.п. | 600 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 110 мм | м.п. | 900 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 160 мм | м.п. | 1200 |
Прокладка канализационных труб чугунных до 200 мм | м.п. | 1500 |
Врезка в пластиковую трубу до 40 мм | шт | 400 |
Врезка в пластиковую трубу до 80 мм | шт | 600 |
Врезка в пластиковую трубу до 120 мм | шт | 800 |
Врезка в пластиковую трубу до 160 мм | шт | 1000 |
Врезка в пластиковую трубу до 200 мм | шт | 1200 |
Врезка в пластиковую трубу до 240 мм | шт | 1400 |
Врезка в пластиковую трубу до 280 мм | шт | 1600 |
Врезка в пластиковую трубу до 320 мм | шт | 1800 |
Врезка в пластиковую трубу до 360 мм | шт | 2000 |
Врезка в пластиковую трубу до 400 мм | шт | 2200 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 20 мм | шт | 600 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 40 мм | шт | 800 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 60 мм | шт | 1000 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 80 мм | шт | 1200 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 100 мм | шт | 1400 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 120 мм | шт | 1800 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 140 мм | шт | 2200 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 160 мм | шт | 2600 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 180 мм | шт | 3000 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 200 мм | шт | 3400 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 220 мм | шт | 4200 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 240 мм | шт | 5000 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 260 мм | шт | 5800 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 280 мм | шт | 6600 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 300 мм | шт | 7400 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 320 мм | шт | 9000 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 340 мм | шт | 10600 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 360 мм | шт | 12200 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 380 мм | шт | 13800 |
Врезка в стальную трубу/установка фланца до 400 мм | шт | 15400 |
Врезка в канализационную трубу до 50 мм | шт | 600 |
Врезка в канализационную трубу до 110 мм | шт | 900 |
Врезка в канализационную трубу до 160 мм | шт | 1200 |
Врезка в канализационную трубу до 200 мм | шт | 1600 |
Монтаж ревизии канализационной трубы до 110 мм | шт | 600 |
Монтаж ревизии канализационной трубы до 160 мм | шт | 1200 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 40 мм (пластик) | шт | 300 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 80 мм (пластик) | шт | 450 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 120 мм (пластик) | шт | 600 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 160 мм (пластик) | шт | 800 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 200 мм (пластик) | шт | 1000 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 240 мм (пластик) | шт | 1200 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 280 мм (пластик) | шт | 1500 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 320 мм (пластик) | шт | 1800 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов до 360 мм (пластик) | шт | 2100 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 40 мм (сталь) | шт | 600 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 80 мм (сталь) | шт | 900 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 120 мм (сталь) | шт | 1500 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 160 мм (сталь) | шт | 2300 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 200 мм (сталь) | шт | 3300 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 240 мм (сталь) | шт | 4500 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 280 мм (сталь) | шт | 5900 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 320 мм (сталь) | шт | 7500 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 360 мм (сталь) | шт | 9500 |
Установка вентилей/затворов/клапанов/кранов/задвижек до 400 мм (сталь) | шт | 11500 |
Цена стандарт
Базовое ценообразование на текущий момент без учета НДС, накладных и сметных расходов.
Точный расчет
Для детального расчета стоимости работы и материалов рекомендуем произвести замеры и получить смету, детализированную под конкретные потребности заказика