Наименования работ | Ед. изм | Цена, ₽ |
---|---|---|
ПОЛЫ - демонтажные работы | ||
Разборка деревянного пола с лагами | кв.м | 200 |
Разборка лаг | кв.м | 90 |
Разборка фанерного пола в 1 слой с лагами | кв.м | 185 |
Разборка фанерного пола в 2 слоя с лагами | кв.м | 245 |
Демонтаж ДВП с пола | кв.м | 30 |
Демонтаж фанеры с пола | кв.м | 80 |
Демонтаж плит типа ЦСП | кв.м | 80 |
Разборка ламината без сохранения | кв.м | 40 |
Разборка ламината с сохранением | кв.м | 70 |
Демонтаж линолеума, ковролина (основа не приклеена) | кв.м | 30 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ПВХ на клею | кв.м | 90 |
Демонтаж плитки с пола | кв.м | 160 |
Демонтаж цементной стяжки до 10 мм | кв.м | 150 |
Демонтаж цементной стяжки до 30 мм | кв.м | 250 |
Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | кв.м | 300 |
Демонтаж цементной стяжки до 80 мм | кв.м | 420 |
Демонтаж цементной стяжки до 100 мм | кв.м | 600 |
Демонтаж бетонной стяжки без армирования | куб.м | 10000 |
Демонтаж цементного, бетонного плинтуса | м.п. | 60 |
Демонтаж плинтуса пластик, дерево, мдф | м.п. | 15 |
Демонтаж порожка | шт | 50 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв.м | 50 |
Выемка грунта внутри помещений вручную | куб.м | 1800 |
Уборка керамзита внутри помещений вручную | куб.м | 800 |
Уборка щебня внутри помещений вручную | куб.м | 1500 |
ПОЛЫ - общестроительные работы | ||
Устройство подстилающего слоя из керамзита | куб.м. | 800 |
Трамбовка керамзита | кв.м. | 50 |
Армирование стяжки сеткой | кв.м | 50 |
Армирование стяжки сеткой с закреплением к бетонному основанию | кв.м | 150 |
Заливка полов готовым раствором/полистиролбетоном | куб.м. | 3000 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м | 30 |
Устройство гидроизоляции обмазочной гипсовых поверхностей на 2 раза с заведением на стены | кв.м | 100 |
Устройство гидроизоляции обмазочной цементных поверхностей на 2 раза с заведением на стены | кв.м | 120 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции полов на 2 слоя с заведением на стены | кв.м | 450 |
Монтаж параизоляционного слоя | кв.м | 90 |
Укладка теплоизоляции (минеральная вата) до 100 мм | кв.м | 80 |
Укладка теплоизоляции (экскруд) до 100 мм с креплением к полу | кв.м | 150 |
Заделка отверстий в полу от старых перегородок | м.п. | 140 |
Монтаж демпферной ленты на стену перед стяжкой | м.п. | 20 |
Монтаж обрешетки и устройство подиума до 200 мм по маякам | кв.м | 1400 |
Монтаж торца подиума прямолинейного | м.п. | 300 |
Монтаж торца подиума криволинейного | м.п. | 600 |
Легкобетонные стяжки до 200 мм по маякам в ручную | кв.м | 500 |
Устройство стяжки из КЕРАМЗИТОБЕТОНА до 120 мм по маякам | кв.м | 700 |
Устройство стяжки до 80 мм по маякам (Ц+О) | кв.м | 600 |
Устройство стяжки до 60 мм по маякам (готовая смесь) | кв.м | 500 |
Выравнивание ступеней до 80 мм по маякам | кв.м | 1000 |
Выравнивание пола до 30 мм по маякам | кв.м | 380 |
Заливка кабеля теплого пола стяжкой до 5 мм | кв.м | 200 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью до 15 мм по маякам (после керамзитобетонных и полистиролбетонных стяжек) | кв.м | 250 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью до 5 мм | кв.м | 160 |
Шлифовка стяжки | кв.м | 100 |
Шлифовка бетонного пола вручную | кв.м | 180 |
Шлифовка бетонного пола машинная | кв.м | 140 |
Устройство деформационных швов по стяжке шириной до 10 мм | м.п. | 300 |
Устройство деформационных швов по стяжке шириной до 30 мм | м.п. | 600 |
Антисептирование деревянных конструкций | кв.м | 80 |
Укладка фанеры по лагам в один слой | кв.м | 500 |
Укладка фанеры на существующий бетонный пол | кв.м | 250 |
Коэффициент 50%: дополнительная промазка пола фанерным клеем | кв.м | 125 |
Коэффициент 60%: нарезка фанеры квадратами форматом до 1000х1000 мм | кв.м | 150 |
Частичная протяжка старого пола анкерами (без гарантии) | кв.м | 120 |
Шпатлевка фанеры вручную | кв.м | 140 |
Шлифовка фанеры машинная | кв.м | 100 |
Монтаж плавающих полов кнауф | кв.м. | 250 |
Монтаж покрытий из плит ЦСП | кв.м. | 250 |
ПОЛЫ - финишные работы | ||
Укладка стандартной плитки на пол в санузле и ванной | кв.м | 1200 |
Коэффициент 40%: Площадь одной плитки больше или меньше стандарта | кв.м | 480 |
Коэффициент 40%: Диагональная укладка | кв.м | 480 |
Затирка швов плитки | кв.м | 250 |
Коэффициент 80%: Затирка швов плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 200 |
Укладка стандартной плитки на пол | кв.м | 800 |
Коэффициент 40%: Площадь одной плитки больше или меньше стандарта | кв.м | 320 |
Коэффициент 40%: Диагональная укладка | кв.м | 320 |
Затирка швов плитки | кв.м | 250 |
Коэффициент 80%: Затирка швов плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 200 |
Укладка кислотоупорной плитки | кв.м | 1200 |
Затирка швов кислотоупорной плитки | кв.м | 350 |
Штучная замена плитки с зачитской пола под укладку, затирка + грунтовка | шт | 500 |
Облицовка ступеней стандартной плиткой (ступени, подступенки, боковины) | кв.м | 2500 |
Затирка швов плитки на ступенях | кв.м | 350 |
Монтаж керамического бордюра шириной до 15 см + грунтовка + затирка | м.п. | 400 |
Монтаж бордюра из мозаики шириной до 15 см + грунтовка + затирка | м.п. | 500 |
Штукатурка ниши для мозаичного бордюра + грунтовка | м.п. | 300 |
Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 500 |
Укладка плитки на торец шириной до 25 см + грунтовка + затирка прямолинейный | м.п. | 400 |
Укладка плитки на торец шириной до 25 см + грунтовка + затирка криволинейный | м.п. | 600 |
Укладка мозайки на пол | кв.м | 1400 |
Затирка швов мозайки | кв.м | 400 |
Укладка мозаики на торец шириной до 25 см + грунтовка + затирка | м.п. | 500 |
Укладка ПВХ плитки толщиной до 3 мм | кв.м | 350 |
Коэффициент 50%: Уклакда по диагонали, елочкой | кв.м | 175 |
Коэффициент 40%: Уклакда в геометрически сложных помещениях | кв.м | 140 |
Укладка ламината на подложке | кв.м | 180 |
Коэффициент 50%: Уклакда по диагонали | кв.м | 90 |
Коэффициент 50%: Подбор рисунка, цвета | кв.м | 90 |
Коэффициент 40%: Уклакда в геометрически сложных помещениях | кв.м | 72 |
Укладка паркетной доски на подложке | кв.м | 230 |
Коэффициент 50%: Уклакда по диагонали | кв.м | 115 |
Коэффициент 50%: подбор рисунка, цвета | кв.м | 115 |
Коэффициент 40%: Уклакда в геометрически сложных помещениях | кв.м | 92 |
Настил линолеума коммерческого с проклейкой по стыкам | кв.м | 180 |
Коэффициент 50%: полная проклейка | кв.м | 90 |
Коэффициент 25%: проварка швов линолеума | м.п. | 120 |
Покрытие бетонного пола лаком на 2 раза | кв.м | 180 |
Окраска бетонного пола на 2 раза | кв.м | 130 |
Укладка паркетной доски на клей | кв.м | 600 |
Коэффициент 50%: Уклакда по диагонали | кв.м | 300 |
Коэффициент 50%: Уклакда в геометрически сложных помещениях | кв.м | 300 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 80 |
Монтаж плинтуса деревянного, МДФ | м.п. | 200 |
Монтаж плинтуса металлического | м.п. | 200 |
Монтаж плинтусов полиуретановых прямолинейно | м.п. | 250 |
Шпатлевка и окраска плинтусов полиуретановых на 3 раза | м.п. | 180 |
Устройство плинтусов керамических прямолинейно | м.п. | 250 |
Коэффициент 100%: укладка на лестнице | м.п. | 250 |
Коэффициент 50%: Нарезка материала вручную | м.п. | 125 |
Устройство плинтусов керамических криволинейно | м.п. | 500 |
Коэффициент 25%: Нарезка материала вручную | м.п. | 125 |
Установка порога межкомнатного | м.п. | 200 |
Установка порога межкомнатного жидкого | м.п. | 450 |
СТЕНЫ - демонтажные работы | ||
Снятие обоев со стен | кв.м | 60 |
Демонтаж штукатурки со стен | кв.м | 200 |
Демонтаж плитки со стен | кв.м | 150 |
Демонтаж перфорированного (защитного) уголка | м.п. | 30 |
Удаление побелки со стен | кв.м | 100 |
Очистка стен простая от отслаивающейся краски/шпатлевки | кв.м | 80 |
Очистка стен от краски/шпатлевки | кв.м | 160 |
Демонтаж утеплителя со стен на грибках (кв.м) | кв.м | 80 |
Демонтаж утеплителя со стен на грибках (в куб.м) | куб.м | 800 |
Демонтаж перемычки дверного проема (в штуках) | шт | 500 |
Демонтаж ГКЛ, ПВХ ,МДФ конструкций со стен на каркасе | кв.м | 160 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 240 |
Демонтаж стен в 0,5 кирпича (толщина 120 мм) | кв.м | 360 |
Демонтаж стен в 1 кирпич (толщина 250 мм) | кв.м | 700 |
Демонтаж стен в 1,5 кирпича (толщина 380 мм) | кв.м | 1400 |
Демонтаж кирпичных стен (в куб.м) | куб.м | 2500 |
Демонтаж гипсовых, ПГП стен толщиной до 100 мм | кв.м | 250 |
Демонтаж стен блочных толщиной до 200 мм | кв.м | 420 |
Демонтаж стен деревянных толщиной до 100 мм | кв.м | 280 |
Демонтаж стен бетонных толщиной до 60 мм | кв.м | 1000 |
Демонтаж стен бетонных толщиной до 100 мм | кв.м | 2000 |
Демонтаж бетонных конструкций | куб.м | 10000 |
Демонтаж отбойников стеновых деревянных, ДСП, пластик | м.п. | 50 |
Демонтаж лючка накладного габаритами до 300х300 мм | шт | 50 |
Демонтаж лючка накладного габаритами более 300х300 мм | шт | 100 |
Демонтаж лючка встроенного габаритами до 300х300 мм | шт | 300 |
Демонтаж лючка встроенного габаритами более 300х300 мм | шт | 450 |
СТЕНЫ - подготовительные работы | ||
Расширение/смещение дверного проема по ширине и высоте в кирпиче и блоке толщиной до 100 мм (длина изменяемой стороны) | м.п. | 600 |
Коэффициент 80%: толщина до 200 мм | м.п. | 480 |
Расширение/смещение дверного проема по ширине и высоте в железобетоне толщиной до 100 мм (длина изменяемой стороны) | м.п. | 1200 |
Коэффициент 80%: толщина до 200 мм | м.п. | 960 |
Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 120 мм (1/2 кирпича) | кв.м | 600 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 480 |
Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 250 мм (1 кирпич) | кв.м | 1200 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 960 |
Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 380 мм (1,5 кирпича) | кв.м | 2400 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 1920 |
Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 510 мм (2 кирпича) | кв.м | 4800 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 3840 |
Пробивка проема в кирпичной стене толщиной 640 мм (2,5 кирпича) | кв.м | 9600 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 7680 |
Пробивка проема в блочной стене толщиной до 100 мм | кв.м | 400 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 320 |
Пробивка проема в блочной стене толщиной до 200 мм | кв.м | 800 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 640 |
Пробивка проема в деревянной стене толщиной до 120 мм | кв.м | 450 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 360 |
Пробивка проема в бетонной стене до 60 мм | кв.м | 2000 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 1600 |
Пробивка проема в бетонной стене до 100 мм | кв.м | 6000 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 4800 |
Пробивка проема в бетонной стене до 200 мм | кв.м | 12000 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 9600 |
Пробивка проема в бетонной стене до 400 мм | кв.м | 24000 |
Коэффициент 80%: формирование дверного проема | м.п. | 19200 |
СТЕНЫ - общестроительные работы | ||
Нанесение насечек топором | кв.м | 120 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (толщина 120 мм) | кв.м | 900 |
Кирпичная кладка (в куб. метрах) | куб.м | 6500 |
Кладка из гипсовых ПГП блоков толщиной до 100 мм | кв.м | 800 |
Кладка из блоков толщиной до 100 мм | кв.м | 800 |
Кладка из блоков толщиной более 100 мм (в куб. метрах) | куб.м | 3500 |
Укладка шумоизоляции внутри перегородки | кв.м | 100 |
Монтаж теплоизоляции на грибках (указать толщину материала!) | кв.м | 300 |
Монтаж параизоляционного слоя | кв.м | 90 |
Заужение дверного проема по длине заужаемых сторон | м.п. | 450 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 1 слой | кв.м | 600 |
Монтаж торца/дверного проема шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 300 |
Монтаж торца/дверного проема шириной до 250 мм криволинейного | м.п. | 600 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ на каркасе | кв.м | 450 |
Монтаж торца/дверного проема шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 300 |
Монтаж торца/дверного проема шириной до 250 мм криволинейного | м.п. | 600 |
Монтаж фальшстены из ПВХ на каркасе | кв.м | 550 |
Монтаж торца шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 400 |
Устройство короба из ГКЛ на каркасе | кв.м | 500 |
Монтаж торца шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 300 |
Устройство короба из ГКЛ на каркасе в стесненных условиях | кв.м | 1000 |
Монтаж торца шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 500 |
Нашивка 2-ого слоя гипсокартона | кв.м | 80 |
Коэффициент 100%: Нашивка на криволинейную поверхность | кв.м | 80 |
Монтаж конструкции с обшивкой ГКЛ в 2 слоя на каркас инстялции/под ванну | шт | 3000 |
Наклейка гипсокартона на стены | кв. м | 250 |
Коэффициент 80%: наклейка на торец шириной до 200 мм прямолинейный + грунтовка | м.п. | 200 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами до 500х500 мм | шт | 300 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами до 1000х1000 мм | шт | 450 |
Монтаж и отделка лючка скрытого металлического габаритами до 300х300 мм | шт | 2000 |
Монтаж и отделка лючка скрытого металлического габаритами до 600х600 мм | шт | 4000 |
Усиление стен фанерой | кв.м | 200 |
Монтаж закладной из бруса | м.п. | 100 |
Антисептирование деревянных конструкций | кв.м | 80 |
СТЕНЫ - малярные работы | ||
Обеспыливание поверхностей стен вручную | кв.м | 40 |
Протравка штукатурки и бетона нейтрализующим раствором | кв.м | 100 |
Заделка штроб | м.п. | 45 |
Набивка кладочной сетки на стены | кв.м | 180 |
Монтаж армирующей сетки на стены металлической | кв.м | 140 |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 100 |
Штукатурка стен гипсовая правилом до 10 мм с выведением плоскости без маяков | кв.м | 250 |
Штукатурка стен гипсовая по маякам | кв.м | 420 |
Коэффициент 50%: штукутурка колонн | кв.м | 210 |
Штукатурка стен цементная по маякам | кв.м | 460 |
Коэффициент 50%: штукутурка колонн | кв.м | 230 |
Штукатурка торца шириной до 250 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 300 |
Устройство гидроизоляции обмазочной гипсовых поверхностей на 2 раза | кв.м | 90 |
Устройство гидроизоляции обмазочной цементных поверхностей на 2 раза | кв.м | 120 |
Армирование стен малярной сеткой | кв.м | 90 |
Наклейка малярной сетки на торец шириной до 200 мм | м.п. | 54 |
Наклейка на стены стеклохолста | кв.м | 130 |
Наклейка стеклохолста на торец шириной до 200 мм | м.п. | 78 |
Шпатлевка швов гипсокартона | кв.м | 65 |
Шпатлевка стен под обои + ошкуривание | кв.м | 150 |
Шпатлевка торца шириной до 200 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 90 |
Шпатлевка стен под покраску + ошкуривание | кв.м | 190 |
Шпатлевка торца шириной до 200 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 114 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка прямолинейно | м.п. | 90 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка криволинейно | м.п. | 140 |
Ошкуривание существующих стен | кв.м | 100 |
СТЕНЫ - финишные работы | ||
Наклейка обоев под покраску | кв.м | 160 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м | 80 |
Наклейка обоев на выступах, колоннах, в нишах шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 96 |
Наклейка стеклообоев под покраску | кв.м | 180 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м | 90 |
Наклейка обоев на выступах, колоннах, в нишах шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 108 |
Наклейка обоев готовых шириной полосы БОЛЕЕ 1 м | кв.м | 200 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м | 100 |
Коэффициент 200%: дорогостоящие обои | кв.м | 400 |
Наклейка обоев на выступах, колоннах, в нишах шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 120 |
Поклейка бордюра из декоративных обоев, горизонтальная стыковка обоев | м.п. | 250 |
Наклейка обоев готовых шириной полосы МЕНЕЕ 1 м | кв.м | 300 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м | 150 |
Коэффициент 200%: дорогостоящие обои | кв.м | 600 |
Наклейка обоев на выступах, колоннах, в нишах шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 240 |
Поклейка бордюра из декоративных обоев, горизонтальная стыковка обоев | м.п. | 300 |
Наклейка фотообоев | кв.м | 500 |
Окраска обоев на 2 раза водоэмульсионной краской | кв.м | 130 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 65 |
Окраска торца шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 78 |
Устройство линии стыка между выкрасами из различных цветов на одной стене (общий метраж стыковки) | м.п. | 180 |
Окраска стен на 2 раза водоэмульсионной краской | кв.м | 130 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 65 |
Окраска торца шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 78 |
Устройство линии стыка между выкрасами из различных цветов на одной стене (общий метраж стыковки) | м.п. | 180 |
Окраска стен на 2 раза масляной краской | кв.м | 160 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 80 |
Окраска торца шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 96 |
Стыковка разных расцветок на одной стене с наклейкой разделительной полосы из скотча (общий метраж стыковки) | м.п. | 180 |
Герметизация премыканий изделий к стене | м.п. | 60 |
Укладка стандартной плитки на стены стесненные условия (коридор, санитарные, бытовые комнаты) | кв.м | 1200 |
Коэффициент 40%: Площадь одной плитки больше или меньше стандарта | кв.м | 480 |
Коэффициент 40%: Диагональная укладка | кв.м | 480 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 600 |
Затирка швов плитки | кв.м | 250 |
Коэффициент 80%: Затирка швов плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 200 |
Укладка стандартной плитки на стены | кв.м | 800 |
Коэффициент 40%: Площадь одной плитки больше или меньше стандарта | кв.м | 320 |
Коэффициент 40%: Диагональная укладка | кв.м | 320 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 400 |
Затирка швов плитки | кв.м | 250 |
Коэффициент 80%: Затирка швов плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 200 |
Укладка плитки на торец прямолинейный шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 400 |
Укладка плитки на торец криволинейный шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 800 |
Штучная замена плитки с зачитской пола под укладку, затирка + грунтовка | шт | 500 |
Укладка мозайки на стены | кв.м | 1200 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 600 |
Затирка швов мозайки | кв.м | 400 |
Коэффициент 80%: Затирка швов мозайки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 320 |
Укладка мозаики на торец шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 400 |
Монтаж керамического бордюра шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 400 |
Монтаж бордюра из мозаики шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 500 |
Выравнивание ниши под бордюр из мозайки + грунтовка | м.п. | 300 |
Монтаж уголка декоративного на наружный угол плитки | м.п. | 120 |
Запил углов под 45 градусов | м.п. | 500 |
Выпиливание отверстий в плитке/керамограните круглых диаметром до 110 мм | шт | 300 |
Выпиливание отверстий в плитке/керамограните прямоугольных габаритами до 0,04 кв.м. | шт | 400 |
Выпиливание отверстий в плитке/керамограните прямоугольных габаритами более 0,04 кв.м. | шт | 600 |
Монтаж лючка пластикового наружного до 500х500 мм | шт | 300 |
Монтаж лючка пластикового наружного до 1000х1000 мм | шт | 450 |
Облицовка стен натуральным, декоративным камнем | кв.м | 1600 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 800 |
Расшивка швов | кв.м | 400 |
Монтаж зеркал | кв.м | 1000 |
Нанесение декоративной штукатурки "Короед" без покраски | кв.м | 250 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 125 |
Нанесение декоративной штукатурки на торец шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 150 |
Окраска декоративной штукатурки "Короед" на 2 раза | кв.м | 160 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 80 |
Окраска торца декоративной штукатурки шириной до 200 мм | м.п. | 96 |
Нанесение декоративной штукатурки (цена индивидуальная) | кв.м | 800 |
Нанесение декоративной штукатурки на торец шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 480 |
Монтаж уголка пластикового на наружные углы стен | м.п. | 60 |
Монтаж отбойников стеновых деревянных, ДСП, пластик | м.п. | 200 |
Монтаж оцинковонного листа на стены | кв.м | 150 |
Монтаж стеновых молдингов до 30 мм | м.п. | 80 |
Коэффициент 80%: Криволинейная поверхность монтажа | м.п. | 64 |
Шпатлевка и окраска стенных молдингов до 30 мм | м.п. | 100 |
Монтаж стенных молдингов до 50 мм | м.п. | 140 |
Коэффициент 80%: Криволинейная поверхность монтажа | м.п. | 112 |
Шпатлевка и окраска стенных молдингов до 50 мм | м.п. | 160 |
Монтаж стенных молдингов до 100 мм | м.п. | 200 |
Коэффициент 80%: Криволинейная поверхность монтажа | м.п. | 160 |
Шпатлевка и окраска стенных молдингов до 100 мм | м.п. | 250 |
ПОТОЛКИ - демонтажные работы | ||
Снятие обоев с потолка | кв.м | 80 |
Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м | 225 |
Удаление побелки с потолка | кв.м | 100 |
Очистка потолка простая от отслаивающейся краски/шпатлевки | кв.м | 90 |
Очистка потолка от краски/шпатлевки | кв.м | 180 |
Разборка ГКЛ, ПВХ, МДФ конструкций с потолка на каркасе | кв.м | 200 |
Разборка потолка подвесного типа "Армстронг" | кв.м | 60 |
Демонтаж натяжного потолка | кв.м | 50 |
Демонтаж ПВХ плитки без клея | кв.м | 60 |
Очистка потолка от клеевой мастики | кв.м | 200 |
Расчистка потолочного руста | м.п. | 120 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 30 |
Демонтаж перфорированного (защитного) уголка | м.п. | 40 |
Демонтаж креплений для сигнализации с потолка | шт | 30 |
Демонтаж лючка накладного габаритами до 300х300 мм | шт | 50 |
Демонтаж лючка накладного габаритами более 300х300 мм | шт | 100 |
Демонтаж лючка встроенного габаритами до 300х300 мм | шт | 200 |
Демонтаж лючка встроенного габаритами более 300х300 мм | шт | 300 |
ПОТОЛКИ - общестроительные работы | ||
Нанесение насечек | кв.м | 150 |
Огрунтовка праймером поверхностей на 2 раза | кв.м | 60 |
Укладка теплоизоляции на грибках | кв.м | 250 |
Монтаж параизоляционного слоя | кв.м | 150 |
Монтаж потолков из гипсокартона на металлокаркасе | кв.м | 750 |
Монтаж торца шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 400 |
Монтаж торца шириной до 250 мм криволинейного | м.п. | 800 |
Устройство каркаса для монтажа линейных встроенных светильников | м.п. | 800 |
Установка металлического профиля под светильники в потолок с подрезкой углов под 40 градусов | м.п. | 300 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами до 500х500 мм | шт | 350 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами до 1000х1000 мм | шт | 500 |
Монтаж лючка скрытого металлического габаритами до 300х300 мм | шт | 1000 |
Монтаж лючка скрытого металлического габаритами до 600х600 мм | шт | 2000 |
Монтаж лючка скрытого металлического габаритами до 600х600 мм | шт | 2000 |
Монтаж потолков ПВХ панелей на металлокаркасе | кв.м | 700 |
Монтаж торца шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 350 |
Монтаж потолочных плинтусов пластиковых (для ПВХ потолков) | м.п. | 80 |
Усиление потолка фанерой | кв.м | 400 |
Усиление потолка фанерой (усиление ниш под гардины) | м.п. | 250 |
Монтаж закладной из бруса | м.п. | 200 |
Антисептирование деревянных конструкций | кв.м | 100 |
ПОТОЛКИ - малярные работы | ||
Обеспыливание поверхностей потолка вручную | кв.м | 60 |
Протравка штукатурки и бетона нейтрализующим раствором на 2 раза | кв.м | 100 |
Заделка штроб | м.п. | 50 |
Заделка рустов раствором с армированием сеткой шириной до 50 мм | м.п. | 100 |
Армирование штукатурки малярной сеткой (ячейка 5х5) | кв.м | 100 |
Штукатурка потолка гипсовая правилом до 10 мм с выведением плоскости без маяков | кв.м | 300 |
Штукатурка потолка гипсовая по маякам | кв.м | 550 |
Штукатурка потолка цементная по маякам | кв.м | 650 |
Штукатурка торца шириной до 250 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 400 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка прямолинейно | м.п. | 120 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка криволинейно | м.п. | 160 |
Проклейка потолка малярной сеткой (ячейка 2х2) | кв.м | 100 |
Наклейка малярной сетки на торец шириной до 200 мм | м.п. | 60 |
Наклейка на потолок стеклохолста | кв.м | 160 |
Наклейка стеклохолста на торец шириной до 200 мм | м.п. | 96 |
Шпатлевка швов гипсокартона | кв.м | 70 |
Шпатлевка потолка под обои + ошкуривание | кв.м | 200 |
Шпатлевка торца шириной до 200 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 120 |
Шпатлевка торца шириной до 200 мм криволинейного + грунтовка | м.п. | 180 |
Шпатлевка потолка под покраску + ошкуривание | кв.м | 240 |
Шпатлевка торца шириной до 200 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 144 |
Шпатлевка торца шириной до 200 мм криволинейного + грунтовка | м.п. | 216 |
ПОТОЛКИ - финишные работы | ||
Монтаж потолка "Армстронг" | кв.м | 400 |
Коэффициент 50%: проведение работ стесненность/высота более 3,5 м | кв.м | 200 |
Замена плит потолочных в потолке типа "Армтронг" | кв.м | 60 |
Монтаж потолка типа "Грильято" (выбрать только один формат монтажа ниже, итоговая площадь должна совпадать с площадью монтажа!) | кв.м. | 450 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 225 |
Монтаж ячейки 50х50 мм | кв.м. | 250 |
Монтаж ячейки 60х60 мм | кв.м. | 250 |
Монтаж ячейки 75х75 мм | кв.м. | 250 |
Монтаж ячейки 86х86 мм | кв.м. | 250 |
Монтаж ячейки 100х100 мм | кв.м. | 200 |
Монтаж ячейки 120х120 мм | кв.м. | 200 |
Монтаж ячейки 150х150 мм | кв.м. | 200 |
Монтаж ячейки 200х200 мм | кв.м. | 150 |
Монтаж ячейки 300х300 мм | кв.м. | 150 |
Монтаж натяжных потолков MSD (белый, цветной) | кв.м | 300 |
Герметизация премыканий потолка к стенам | м.п. | 60 |
Наклейка обоев под покраску на потолок | кв.м | 160 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 80 |
Наклейка обоев на торец шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 96 |
Окраска обоев на 2 раза водоэмульсионной краской | кв.м | 140 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 70 |
Окраска торца шириной до 200 мм + грунтовка | м.п. | 84 |
Окраска потолка на 2 раза водоэмульсионной краской | кв.м | 140 |
Коэффициент 50%: проведение работ на высоте более 3,5 м | кв.м. | 70 |
