Наименования работ | Ед. изм | Цена стандарт, ₽ | Цена крупные, ₽ |
---|---|---|---|
ПОЛЫ | |||
Общестроительный раздел | |||
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м | 30 | 26 |
Устройство гидроизоляции жидкой на 2 раза с заведением на стены | кв.м | 120 | 105 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции полов, 2 слоя | кв.м | 300 | 262 |
Армирование стяжки | кв.м | 40 | 35 |
Армирование стяжки с закреплением к бетону | кв.м | 100 | 88 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м | 60 | 52 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 50 мм | кв.м | 50 | 44 |
Укладка теплоизоляции (экскруда) до 100 мм с запениванием | кв.м | 80 | 70 |
Заделка отверстий в полу от старых перегородок | м.п. | 120 | 105 |
Монтаж демпферной ленты на стену перед стяжкой | м.п. | 20 | 18 |
Монтаж обрешетки и устройство подиума до 200 мм по маякам | кв.м | 1.500 | 1.312 |
Легкобетонные стяжки до 150 мм с устройством маяков | кв.м | 350 | 306 |
Устройство стяжки из КЕРАМЗИТОБЕТОНА до 120 мм по маякам | кв.м | 500 | 438 |
Устройство стяжки до 80 мм с устройством маяков | кв.м | 450 | 394 |
Выравнивание пола до 30 мм с устройством маяков | кв.м | 320 | 280 |
Заливка кабеля теплого пола стяжкой до 5 мм | кв.м | 80 | 70 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью до 15 мм по маякам | кв.м | 150 | 131 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью до 6 мм | кв.м | 140 | 122 |
Шлифовка и шпатлевка стяжки | кв.м | 80 | 70 |
Антисептирование лаг | м.п. | 5 | 4 |
Антисептирование фанеры | кв.м | 20 | 18 |
Укладка фанеры по лагам в один слой | кв.м | 430 | 376 |
Укладка фанеры по лагам в два слоя | кв.м | 510 | 446 |
Укладка фанеры на существующий бетонный пол | кв.м | 150 | 131 |
Укладка фанеры на существующий дощатый пол (без гарантии) | кв.м | 120 | 105 |
Частичная протяжка старого пола анкерами (без гарантии) | кв.м | 100 | 88 |
Шпатлевка фанеры | кв.м | 80 | 70 |
Шлифовка фанеры машинная | кв.м | 100 | 88 |
Финишный раздел | |||
Укладка стандартной плитки на пол в санузле и ванной | кв.м | 850 | 744 |
Укладка стандартной плитки на пол | кв.м | 650 | 569 |
Затирка швов плитки | кв.м | 120 | 105 |
Облицовка ступеней керамической плиткой (ступени, подступенки, боковины) | кв.м | 2.000 | 1.750 |
Укладка мозайки на пол | кв.м | 750 | 656 |
Затирка швов мозайки (однокомпонентная затирка) | кв.м | 200 | 175 |
Укладка ПВХ плитки | кв.м | 250 | 219 |
Укладка ламината на подложке | кв.м | 145 | 127 |
Укладка паркетной доски на подложке | кв.м | 160 | 140 |
Настил линолеума коммерческого без проклейки | кв.м | 120 | 105 |
Настил линолеума коммерческого с полной проклейкой | кв.м | 160 | 140 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 70 | 61 |
Монтаж плинтуса напольного деревянного, МДФ | м.п. | 160 | 140 |
Монтаж плинтуса металлического | м.п. | 160 | 140 |
Монтаж плинтусов полиуретановых прямолинейно | м.п. | 140 | 122 |
Шпатлевка и окраска плинтусов полиуретановых на 2 раза | м.п. | 160 | 140 |
Устройство плинтусов керамических прямолинейно | м.п. | 200 | 175 |
Устройство плинтусов керамических криволинейно | м.п. | 400 | 350 |
Окраска пола на 3 раза | кв.м | 120 | 105 |
Покрытие пола лаком на 2 раза | кв.м | 140 | 122 |
Установка порога межкомнатного | м.п. | 200 | 175 |
Укрыв пленкой и ДВП полов в процессе отделки | кв.м | 40 | 35 |
СТЕНЫ | |||
Общестроительный раздел | |||
Пробивка отверстия в гипсовой стене габаритами до 200х200 мм | шт | 200 | 175 |
Пробивка отверстия в кирпичной стене габаритами до 200х200 мм | шт | 400 | 350 |
Пробивка отверстия в бетонной стене габаритами до 200х200 мм | шт | 500 | 438 |
Нанесение насечек | кв.м | 60 | 52 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (толщина 120 мм) | кв.м | 1.000 | 875 |
Кладка перегородки в 1 кирпич (толщина 250 мм) | куб.м | 3.500 | 3.062 |
Кладка из гипсовых блоков | кв.м | 600 | 525 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин. вата) в каркасных перегородках до 100 мм | кв.м | 100 | 88 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин. вата) до 200 мм на грибки | кв.м | 180 | 158 |
Укладка теплоизоляции (экскруда) до 100 мм на грибки | кв.м | 180 | 158 |
Монтаж перегородки из ГКЛ в 1 слой | кв.м | 450 | 394 |
Формирование дверного проема | м.п. | 200 | 175 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ на каркасе | кв.м | 320 | 280 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | кв.м | 380 | 332 |
Монтаж короба из ГКЛ на каркасе | кв.м | 450 | 394 |
Монтаж перегородки из ГКЛ под ванной | шт | 2.000 | 1.750 |
Обшив гипсокартоном каркаса инсталяции | шт | 2.000 | 1.750 |
Нашивка 2-ого слоя гипсокартона | кв.м | 80 | 70 |
Монтаж закладной из фанеры | кв.м | 150 | 131 |
Монтаж закладной из бруса | м.п. | 80 | 70 |
Наклейка гипсокартона на стены | кв. м | 140 | 122 |
Монтаж лючка скрытого металлического габаритами до 300х300 мм | шт | 800 | 700 |
Монтаж лючка скрытого металлического габаритами более 300х300 мм | шт | 1.200 | 1.050 |
Антисептирование бруса | м.п. | 5 | 4 |
Антисептирование фанеры | кв.м | 30 | 26 |
Антисептирование вагонки | кв.м | 40 | 35 |
Штукатурно-малярный раздел | |||
Заделка штроб | м.п. | 40 | 35 |
Армирование штукатурки малярной сеткой (ячейка 5х5) | кв.м | 72 | 63 |
Штукатурка стен правилом до 30 мм с выведением плоскости без маяков | кв.м | 200 | 175 |
Штукатурка стен по маякам до 50 мм | кв.м | 300 | 262 |
Штукатурка торца шириной до 250 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 150 | 131 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка прямолинейно | м.п. | 90 | 79 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка криволинейно | м.п. | 135 | 118 |
Устройство гидроизоляции жидкой на 2 раза | кв.м | 100 | 88 |
Проклейка стен малярной сеткой (ячейка 2х2) | кв.м | 80 | 70 |
Шпатлевка швов гипсокартона | м² | 56 | 49 |
Шпатлевка стен под обои + ошкуривание | кв.м | 130 | 114 |
Наклейка стеклохолста | кв.м | 120 | 105 |
Шпатлевка стен под покраску + ошкуривание | кв.м | 160 | 140 |
Ошкуривание существующих стен | кв.м | 80 | 70 |
Финишный раздел | |||
Наклейка обоев под покраску | кв.м | 120 | 105 |
Наклейка обоев готовых шириной полосы БОЛЕЕ 1 м | кв.м | 150 | 131 |
Наклейка обоев готовых шириной полосы МЕНЕЕ 1 м | кв.м | 200 | 175 |
Наклейка фотообоев | кв.м | 250 | 219 |
Окраска обоев на 2 раза водоэмульсионной краской | кв.м | 115 | 101 |
Окраска стен на 2 раза водоэмульсионной краской | кв.м | 115 | 101 |
Стыковка двух разных цветов на одной стене (дополнительно) | м.п. | 100 | 88 |
Покрытие стен лаком на 2 раза | кв.м | 150 | 131 |
Укладка стандартной плитки на стены в санузле и ванной | кв.м | 850 | 744 |
Укладка стандартной плитки на стены | кв.м | 650 | 569 |
Затирка плитки | кв.м | 120 | 105 |
Укладка плитки на торец прямолинейный шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 300 | 262 |
Укладка мозайки на стены | кв.м | 850 | 744 |
Затирка швов мозайки (однокомпонентная затирка) | кв.м | 200 | 175 |
Укладка мозаики на торец шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 350 | 306 |
Монтаж керамического бордюра шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 200 | 175 |
Монтаж бордюра из мозаики шириной до 250 мм + грунтовка + затирка | м.п. | 300 | 262 |
Монтаж уголка декоративного на наружный угол плитки | м.п. | 80 | 70 |
Обработка (шлифование) края керамогранита | м.п. | 250 | 219 |
Сверление отверстий в плитке круглых диаметром до 110 мм | шт | 200 | 175 |
Выпиливание отверстий в плитке габаритами до 200х200 мм | шт | 250 | 219 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами до 300х300 мм | шт | 150 | 131 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами боле 300х300 мм | шт | 250 | 219 |
Монтаж лючка пластикового наружной установки габаритами до 300х300 мм | шт | 200 | 175 |
Монтаж лючка пластикового наружной установки габаритами более 300х300 мм | шт | 300 | 262 |
Отделка лючка скрытого металлического плиткой | шт | 800 | 700 |
Облицовка стен натуральным, декоративным камнем | кв.м | 1.050 | 919 |
Расшивка швов | кв.м | 300 | 262 |
Нанесение декоративной штукатурки "короед" без покраски | кв.м | 180 | 158 |
Окраска декоративной штукатурки "короед" на 2 раза | кв.м | 125 | 109 |
Обшивка стен вагонкой | кв.м | 300 | 262 |
Монтаж уголка пластикового на наружные углы стен | м.п. | 50 | 44 |
Монтаж оцинковонного листа на стены | кв.м | 120 | 105 |
Монтаж стеновых молдингов до 30 мм | м.п. | 80 | 70 |
Шпатлевка и окраска стеновых молдингов до 30 мм | м.п. | 50 | 44 |
ПОТОЛКИ | |||
Общестроительный раздел | |||
Укладка шумо-теплоизоляции (мин. вата) до 200 мм на грибки | кв.м | 220 | 192 |
Укладка теплоизоляции (экскруда) до 100 мм на грибки и клей | кв.м | 220 | 192 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 200 | 175 |
Монтаж натяжных потолков MSD (белый, цветной) | кв.м | 180 | 158 |
Монтаж потолков из гипсокартона на металлокаркасе | кв.м | 500 | 438 |
Монтаж торца шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 300 | 262 |
Монтаж торца шириной до 250 мм криволинейного | м.п. | 600 | 525 |
Монтаж потолков ПВХ панелей на металлокаркасе | кв.м | 550 | 481 |
Монтаж торца шириной до 250 мм прямолинейного | м.п. | 300 | 262 |
Монтаж потолочных плинтусов пластиковых (для ПВХ потолков) | м.п. | 60 | 52 |
Монтаж потолка из алюминиевых реек по металлокаркасу | кв.м. | 350 | 306 |
Монтаж лючка скрытого металлического габаритами до 300х300 мм | шт | 800 | 700 |
Монтаж лючка скрытого металлического габаритами более 300х300 мм | шт | 1.200 | 1.050 |
Штукатурно-малярный раздел | |||
Заделка штроб | м.п. | 40 | 35 |
Армирование штукатурки малярной сеткой (ячейка 5х5) | кв.м | 90 | 79 |
Штукатурка потолка правилом до 30 мм с выведением плоскости без маяков | кв.м | 250 | 219 |
Штукатурка потолка по маякам до 50 мм | кв.м | 400 | 350 |
Штукатурка торца шириной до 250 мм прямолинейного + грунтовка | м.п. | 150 | 131 |
Штукатурка ниш/углублений шириной до 250 мм + грунтовка | м.п. | 250 | 219 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка прямолинейно | м.п. | 90 | 79 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка криволинейно | м.п. | 135 | 118 |
Проклейка потолка малярной сеткой (ячейка 2х2) | кв.м | 90 | 79 |
Шпатлевка швов гипсокартона | кв.м | 56 | 49 |
Шпатлевка потолка под обои + ошкуривание | кв.м | 150 | 131 |
Наклейка стеклохолста | кв.м | 130 | 114 |
Шпатлевка потолка под покраску + ошкуривание | кв.м | 192 | 168 |
Финишный раздел | |||
Наклейка обоев под покраску на потолок | кв.м | 150 | 131 |
Окраска обоев на 2 раза водоэмульсионной краской | кв.м | 120 | 105 |
Окраска потолка на 2 раза | кв.м | 120 | 105 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами до 300х300 мм | шт | 200 | 175 |
Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами боле 300х300 мм | шт | 300 | 262 |
Монтаж лючка пластикового наружной установки габаритами до 300х300 мм | шт | 200 | 175 |
Монтаж лючка пластикового наружной установки габаритами более 300х300 мм | шт | 300 | 262 |
Отделка лючка скрытого металлического | шт | 600 | 525 |
Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 450 | 394 |
Нанесение декоративной штукатурки "короед" без покраски | кв.м | 200 | 175 |
Окраска декоративной штукатурки "короед" на 2 раза | кв.м | 150 | 131 |
Оклейка потолка пробковым покрытием | кв.м | 220 | 192 |
Наклейка ламината на потолок | кв.м | 360 | 315 |
Монтаж потолочных карнизов до 30 мм | м.п. | 120 | 105 |
Шпатлевка и окраска потолочных карнизов до 30 мм | м.п. | 120 | 105 |
Монтаж потолочных карнизов до 50 мм | м.п. | 150 | 131 |
Шпатлевка и окраска потолочных карнизов до 50 мм | м.п. | 150 | 131 |
ОКНА, ДВЕРИ, ДРУГОЕ | |||
Общестроительный раздел | |||
Укрыв пленкой и ДВП подоконников | м.п. | 100 | 88 |
Монтаж перемычки дверного проема (усиление дверного проема) | шт | 600 | 525 |
Укладка теплоизоляции (экскруда) на откосы до 100 мм на грибки и клей | м.п. | 100 | 88 |
Обмазка гидроизоляцией откосов оконных | м.п. | 60 | 52 |
Монтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 300 | 262 |
Монтаж откосов из ПВХ на металлокаркасе | м.п. | 250 | 219 |
Штукатурка откосов | м.п. | 300 | 262 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка прямолинейно | м.п. | 90 | 79 |
Монтаж перфорированного (защитного) уголка криволинейно | м.п. | 135 | 118 |
Штукатурно-малярный раздел | |||
Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 100 | 88 |
Наклейка стеклохолста на откосы + грунтовка | м.п. | 80 | 70 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску + грунтовка | м.п. | 140 | 122 |
Финишный раздел | |||
Наклейка обоев на откосы + грунтовка | м.п. | 100 | 88 |
Покраска откосов на 2 раза + грунтовка | м.п. | 120 | 105 |
Облицовка откосов плиткой + затирка + грунтовка | м.п. | 800 | 700 |
Монтаж уголка пластикового на наружные углы откосов | м.п. | 50 | 44 |
Установка подоконника пластикового | м.п. | 260 | 228 |
Установка отливов оцинкованных | м.п. | 240 | 210 |
Окраска окон, дверей деревянных на 2 раза | кв.м | 250 | 219 |
Окраска батарей секционных на 2 раза | секция | 100 | 88 |
Окраска батарей чугунных на 2 раза | кв.м | 600 | 525 |
Окраска труб металлических диаметром до 25 мм на 2 раза | м.п. | 70 | 61 |
Установка одностворчатого дверного блока | шт | 1.400 | 1.225 |
Установка двустворчатого дверного блока | шт | 2.000 | 1.750 |
Монтаж обналички | м.п. | 30 | 26 |
Установка доборов | м.п. | 100 | 88 |
Врезка петель и замка | компл. | 550 | 481 |
Установка сейф двери стандартной | шт | 2.000 | 1.750 |
Распил обналички вдоль | м.п. | 90 | 79 |
Установка ограничителя открывания двери | шт | 200 | 175 |
Установка доводчика деревянной двери | шт | 600 | 525 |
Установка доводчика металлической двери | шт | 900 | 788 |
Цена стандарт
Колонка обозначает стоимость работ малого и среднего объекта, площадь которого достигает 1-2 тысяч кв.м. при выполнении косметического или комплексного ремонта и не более 1 тыс. кв.м. при выполнении капитального ремонта муниципального объекта.
Цена крупные
Колонка обозначает стоимость работ большого объекта, площадь которого достигает более 2 тысяч кв.м. при выполнении косметического или комплексного ремонта и более 0,5-1 тыс. кв.м. при выполнении капитального ремонта муниципального объекта
Точный расчет
Фактическая смета на все виды работ, а так же смета на черновые и отделочные материалы (в случае необходимости закупа всех материалов) рассчитывается бесплатно по вашей письменной заявке, по телефону с предварительной встречей или удаленно на основании тех задания.
Примеры сметного расчета работ

Косметический ремонт школы 540 ₽/м²
Наименование работ | Цена за ед. |
Покраска плинтусов цементных | 50 руб/п.м. |
Частичная шпатлевка стен под покраску | 130 руб/м² |
Покраска стен на 2 раза | 115 руб/м² |
Покраска потолка на 2 раза | 120 руб/м² |
Покраска откосов на 2 раза | 100 руб/п.м. |
Замена розеток и выключателей | 140 руб/шт |
*Цены указаны с учетом НДС 20%. Стоимость работ при больших объемах обговаривается индивидуально
Наиболее популярными в медицинских или образовательных учреждениях являются регулярные покрасочные работы, обновление стен и потолка или монтаж подвесного потолка. Практичный состав работ позволяет быстро и бюджетно освежить пространство в помещении любого муниципального или коммерческого учреждения. Если принять во внимание, что подобные работы носят регулярный характер по причине быстрого износа и большой эксплуатационной нагрузки, наши цены будут выгодно вписываться в любой бюджет!

Комплексный ремонт больницы 1680 ₽/м²
Наименование работ | Цена за ед. |
Демонтаж ламината или линолеума, демонтаж плинтусов | 30 руб/м² |
Укладка керамогранита на пол | 650 руб/м² |
Монтаж плинтуса из керамогранита | 250 руб/п.м. |
Снятие краски и шпатлевки со стен | 120 руб/м² |
Шпатлевка стен под покраску | 130 руб/м² |
Покраска стен на 2 раза | 115 руб/м² |
Монтаж потолка типа Армстронг | 200 руб/м² |
Монтаж откосов пластиковых (сэндвич панели) | 200 руб/п.м. |
Монтаж розеток и выключателей | 140 руб/шт |
*Цены указаны с учетом НДС 20% . Стоимость работ при больших объемах обговаривается индивидуально
Пример расчета стоимости работ для государственных или коммерческих учреждений на полноценное обновление покрытий пола, ремонт и перекраску стен, монтажу потолков и оконных откосов. Презентабельный и не дорогой состав работ, который идеально подходит как для коридоров и мест массового скопления, так и для кабинетов – поэтому очень востребованный нашими клиентами.
Дополнительные услуги для бюджетных учреждений
Наша компания является регулярным участником государственных закупок, которые проводятся по 44 и 223 федеральному закону. Дополнительно к этому, мы заключаем прямые договора с полугосударственными и государственными организациями в случае небольших или срочных закупок. Мы имеем большой опыт взаимодействия и понимаем, как устроена работа заказчика, а потому можем предложить помощь во многих вопросах:
- Выезд на объект, обмер всех помещений, дефектовка
- Расчет работ и материалов (бесплатно при определенных условиях)
- Локально сметный расчет, который точно пройдет проверку КРУ
- Подготовка технического задания для заказчика согласно требуемых материалов
- Подготовка ведомости объемов работ и дефектной ведомости
